| Data | Fechamento | Abertura | Média | Negócios | Quantidade | Volumes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | R$ 5.050000 | R$ 5.000000 | R$ 4.276713 | - | - | R$ 1.455.900,00 |
| 27/12/2019 | R$ 4.860000 | R$ 4.990000 | R$ 4.115806 | - | - | R$ 2.443.600,00 |
| 26/12/2019 | R$ 4.960000 | R$ 4.920000 | R$ 4.200494 | - | - | R$ 585.000,00 |
| 23/12/2019 | R$ 4.920000 | R$ 4.860000 | R$ 4.166619 | - | - | R$ 326.600,00 |
| 20/12/2019 | R$ 4.850000 | R$ 4.900000 | R$ 4.107337 | - | - | R$ 273.700,00 |
| 19/12/2019 | R$ 4.870000 | R$ 4.930000 | R$ 4.124275 | - | - | R$ 386.600,00 |
| 18/12/2019 | R$ 4.880000 | R$ 4.940000 | R$ 4.132744 | - | - | R$ 579.700,00 |
| 17/12/2019 | R$ 4.880000 | R$ 4.960000 | R$ 4.132744 | - | - | R$ 743.900,00 |
| 16/12/2019 | R$ 4.950000 | R$ 5.270000 | R$ 4.127916 | - | - | R$ 1.810.200,00 |
| 13/12/2019 | R$ 5.200000 | R$ 5.010000 | R$ 4.336398 | - | - | R$ 1.596.900,00 |
| 12/12/2019 | R$ 4.990000 | R$ 5.300000 | R$ 4.161273 | - | - | R$ 2.399.200,00 |
| 11/12/2019 | R$ 5.240000 | R$ 5.610000 | R$ 4.369754 | - | - | R$ 1.472.800,00 |
| 10/12/2019 | R$ 5.600000 | R$ 5.670000 | R$ 4.669966 | - | - | R$ 315.400,00 |
| 09/12/2019 | R$ 5.670000 | R$ 5.780000 | R$ 4.728341 | - | - | R$ 608.900,00 |
| 06/12/2019 | R$ 5.920000 | R$ 5.230000 | R$ 4.936821 | - | - | R$ 1.234.500,00 |
| 05/12/2019 | R$ 5.120000 | R$ 4.870000 | R$ 4.269683 | - | - | R$ 609.500,00 |
| 04/12/2019 | R$ 4.810000 | R$ 4.710000 | R$ 4.011167 | - | - | R$ 333.100,00 |
| 03/12/2019 | R$ 4.700000 | R$ 4.700000 | R$ 3.919436 | - | - | R$ 407.500,00 |
| 02/12/2019 | R$ 4.650000 | R$ 4.790000 | R$ 3.877740 | - | - | R$ 161.000,00 |
| 29/11/2019 | R$ 4.790000 | R$ 4.770000 | R$ 3.994489 | - | - | R$ 291.200,00 |
| 28/11/2019 | R$ 4.710000 | R$ 4.780000 | R$ 3.927775 | - | - | R$ 243.700,00 |
| 27/11/2019 | R$ 4.790000 | R$ 4.790000 | R$ 3.994489 | - | - | R$ 87.300,00 |
| 26/11/2019 | R$ 4.740000 | R$ 4.760000 | R$ 3.952793 | - | - | R$ 150.800,00 |
| 25/11/2019 | R$ 4.780000 | R$ 4.810000 | R$ 3.986150 | - | - | R$ 342.200,00 |
| 22/11/2019 | R$ 4.850000 | R$ 4.920000 | R$ 4.044524 | - | - | R$ 261.900,00 |
| 21/11/2019 | R$ 4.920000 | R$ 4.910000 | R$ 4.102900 | - | - | R$ 190.500,00 |
| 19/11/2019 | R$ 4.900000 | R$ 4.900000 | R$ 4.086220 | - | - | R$ 152.300,00 |
| 18/11/2019 | R$ 4.900000 | R$ 4.900000 | R$ 4.086220 | - | - | R$ 135.500,00 |
| 14/11/2019 | R$ 4.880000 | R$ 4.900000 | R$ 4.069542 | - | - | R$ 454.400,00 |
| 13/11/2019 | R$ 4.830000 | R$ 4.950000 | R$ 4.027846 | - | - | R$ 78.900,00 |
| 12/11/2019 | R$ 4.900000 | R$ 4.990000 | R$ 4.086220 | - | - | R$ 246.200,00 |
| 11/11/2019 | R$ 4.920000 | R$ 4.810000 | R$ 4.102900 | - | - | R$ 245.500,00 |
| 08/11/2019 | R$ 4.800000 | R$ 4.660000 | R$ 4.002828 | - | - | R$ 236.400,00 |
| 07/11/2019 | R$ 4.730000 | R$ 5.020000 | R$ 3.944454 | - | - | R$ 382.500,00 |
| 06/11/2019 | R$ 4.940000 | R$ 5.040000 | R$ 4.119577 | - | - | R$ 202.000,00 |
| 05/11/2019 | R$ 5.000000 | R$ 5.110000 | R$ 4.169613 | - | - | R$ 228.700,00 |
| 04/11/2019 | R$ 5.130000 | R$ 4.990000 | R$ 4.278023 | - | - | R$ 676.800,00 |
| 01/11/2019 | R$ 4.900000 | R$ 4.850000 | R$ 4.086220 | - | - | R$ 314.900,00 |
| 31/10/2019 | R$ 4.800000 | R$ 4.690000 | R$ 4.002828 | - | - | R$ 201.100,00 |
| 30/10/2019 | R$ 4.700000 | R$ 4.540000 | R$ 3.919436 | - | - | R$ 47.800,00 |
| 29/10/2019 | R$ 4.550000 | R$ 4.500000 | R$ 3.794348 | - | - | R$ 126.400,00 |
| 28/10/2019 | R$ 4.500000 | R$ 4.510000 | R$ 3.752652 | - | - | R$ 101.900,00 |
| 25/10/2019 | R$ 4.580000 | R$ 4.600000 | R$ 3.819365 | - | - | R$ 36.800,00 |
| 24/10/2019 | R$ 4.500000 | R$ 4.690000 | R$ 3.752652 | - | - | R$ 72.800,00 |
| 23/10/2019 | R$ 4.690000 | R$ 4.670000 | R$ 3.911097 | - | - | R$ 124.400,00 |
| 22/10/2019 | R$ 4.680000 | R$ 4.560000 | R$ 3.902757 | - | - | R$ 60.300,00 |
| 21/10/2019 | R$ 4.560000 | R$ 4.560000 | R$ 3.802686 | - | - | R$ 40.000,00 |
| 18/10/2019 | R$ 4.500000 | R$ 4.420000 | R$ 3.752652 | - | - | R$ 113.400,00 |
| 17/10/2019 | R$ 4.400000 | R$ 4.490000 | R$ 3.669260 | - | - | R$ 194.700,00 |
| 16/10/2019 | R$ 4.460000 | R$ 4.570000 | R$ 3.719295 | - | - | R$ 232.100,00 |
| 15/10/2019 | R$ 4.570000 | R$ 4.590000 | R$ 3.811026 | - | - | R$ 233.200,00 |
| 14/10/2019 | R$ 4.570000 | R$ 4.510000 | R$ 3.811026 | - | - | R$ 117.900,00 |
| 11/10/2019 | R$ 4.500000 | R$ 4.450000 | R$ 3.752652 | - | - | R$ 157.700,00 |
| 10/10/2019 | R$ 4.350000 | R$ 4.440000 | R$ 3.627563 | - | - | R$ 64.900,00 |
| 09/10/2019 | R$ 4.430000 | R$ 4.410000 | R$ 3.694277 | - | - | R$ 126.800,00 |
| 08/10/2019 | R$ 4.400000 | R$ 4.520000 | R$ 3.669260 | - | - | R$ 242.200,00 |
| 07/10/2019 | R$ 4.600000 | R$ 4.720000 | R$ 3.836044 | - | - | R$ 118.000,00 |
| 04/10/2019 | R$ 4.750000 | R$ 4.690000 | R$ 3.961133 | - | - | R$ 74.700,00 |
| 03/10/2019 | R$ 4.680000 | R$ 4.790000 | R$ 3.902757 | - | - | R$ 95.900,00 |
| 02/10/2019 | R$ 4.680000 | R$ 4.680000 | R$ 3.902757 | - | - | R$ 109.800,00 |
| 01/10/2019 | R$ 4.670000 | R$ 4.790000 | R$ 3.894418 | - | - | R$ 198.700,00 |
| 30/09/2019 | R$ 4.790000 | R$ 4.690000 | R$ 3.994489 | - | - | R$ 123.100,00 |
| 27/09/2019 | R$ 4.640000 | R$ 4.670000 | R$ 3.869401 | - | - | R$ 59.700,00 |
| 26/09/2019 | R$ 4.680000 | R$ 4.680000 | R$ 3.902757 | - | - | R$ 364.700,00 |
| 25/09/2019 | R$ 4.680000 | R$ 4.400000 | R$ 3.902757 | - | - | R$ 191.300,00 |
| 24/09/2019 | R$ 4.450000 | R$ 4.480000 | R$ 3.710955 | - | - | R$ 111.800,00 |
| 23/09/2019 | R$ 4.480000 | R$ 4.650000 | R$ 3.735973 | - | - | R$ 152.500,00 |
| 20/09/2019 | R$ 4.620000 | R$ 4.770000 | R$ 3.852722 | - | - | R$ 271.500,00 |
| 19/09/2019 | R$ 4.680000 | R$ 4.700000 | R$ 3.902757 | - | - | R$ 198.700,00 |
| 18/09/2019 | R$ 4.670000 | R$ 4.550000 | R$ 3.894418 | - | - | R$ 252.600,00 |
| 17/09/2019 | R$ 4.520000 | R$ 4.290000 | R$ 3.769330 | - | - | R$ 401.200,00 |
| 16/09/2019 | R$ 4.240000 | R$ 4.160000 | R$ 3.535831 | - | - | R$ 196.800,00 |
| 13/09/2019 | R$ 4.140000 | R$ 4.000000 | R$ 3.452439 | - | - | R$ 146.500,00 |
| 12/09/2019 | R$ 4.000000 | R$ 3.880000 | R$ 3.335690 | - | - | R$ 38.300,00 |
| 11/09/2019 | R$ 3.970000 | R$ 3.950000 | R$ 3.310673 | - | - | R$ 196.600,00 |
| 10/09/2019 | R$ 3.820000 | R$ 3.930000 | R$ 3.185584 | - | - | R$ 164.700,00 |
| 09/09/2019 | R$ 3.870000 | R$ 3.980000 | R$ 3.227280 | - | - | R$ 208.300,00 |
| 06/09/2019 | R$ 3.970000 | R$ 4.010000 | R$ 3.310673 | - | - | R$ 44.100,00 |
| 05/09/2019 | R$ 3.970000 | R$ 4.020000 | R$ 3.310673 | - | - | R$ 116.900,00 |
| 04/09/2019 | R$ 4.080000 | R$ 4.050000 | R$ 3.402404 | - | - | R$ 33.200,00 |
| 03/09/2019 | R$ 4.050000 | R$ 4.080000 | R$ 3.377387 | - | - | R$ 149.300,00 |
| 02/09/2019 | R$ 4.100000 | R$ 4.280000 | R$ 3.419082 | - | - | R$ 124.700,00 |
| 30/08/2019 | R$ 4.240000 | R$ 4.120000 | R$ 3.535831 | - | - | R$ 123.900,00 |
| 29/08/2019 | R$ 4.050000 | R$ 3.960000 | R$ 3.377387 | - | - | R$ 170.800,00 |
| 28/08/2019 | R$ 3.930000 | R$ 3.820000 | R$ 3.277316 | - | - | R$ 32.700,00 |
| 27/08/2019 | R$ 3.920000 | R$ 3.830000 | R$ 3.268976 | - | - | R$ 107.000,00 |
| 26/08/2019 | R$ 3.780000 | R$ 3.990000 | R$ 3.152227 | - | - | R$ 235.300,00 |
| 23/08/2019 | R$ 3.980000 | R$ 3.950000 | R$ 3.319012 | - | - | R$ 279.000,00 |
| 22/08/2019 | R$ 4.020000 | R$ 4.180000 | R$ 3.352369 | - | - | R$ 94.800,00 |
| 21/08/2019 | R$ 4.060000 | R$ 4.040000 | R$ 3.385725 | - | - | R$ 236.200,00 |
| 20/08/2019 | R$ 3.960000 | R$ 3.850000 | R$ 3.302333 | - | - | R$ 366.800,00 |
| 19/08/2019 | R$ 3.820000 | R$ 4.200000 | R$ 3.185584 | - | - | R$ 408.500,00 |
| 16/08/2019 | R$ 4.100000 | R$ 4.280000 | R$ 3.419082 | - | - | R$ 233.600,00 |
| 15/08/2019 | R$ 4.240000 | R$ 4.540000 | R$ 3.535831 | - | - | R$ 404.900,00 |
| 14/08/2019 | R$ 4.510000 | R$ 4.690000 | R$ 3.760991 | - | - | R$ 306.000,00 |
| 13/08/2019 | R$ 4.800000 | R$ 4.820000 | R$ 4.002828 | - | - | R$ 246.900,00 |
| 12/08/2019 | R$ 4.800000 | R$ 4.750000 | R$ 4.002828 | - | - | R$ 132.500,00 |
| 09/08/2019 | R$ 4.700000 | R$ 4.470000 | R$ 3.919436 | - | - | R$ 267.000,00 |
| 08/08/2019 | R$ 4.560000 | R$ 4.550000 | R$ 3.802686 | - | - | R$ 458.100,00 |
| 07/08/2019 | R$ 4.550000 | R$ 4.700000 | R$ 3.794348 | - | - | R$ 686.000,00 |
| 06/08/2019 | R$ 4.510000 | R$ 4.320000 | R$ 3.760991 | - | - | R$ 218.400,00 |
| 05/08/2019 | R$ 4.330000 | R$ 4.250000 | R$ 3.610884 | - | - | R$ 255.800,00 |
| 02/08/2019 | R$ 4.250000 | R$ 4.130000 | R$ 3.544171 | - | - | R$ 297.100,00 |
| 01/08/2019 | R$ 4.090000 | R$ 4.400000 | R$ 3.410743 | - | - | R$ 475.600,00 |
| 31/07/2019 | R$ 4.350000 | R$ 4.500000 | R$ 3.627563 | - | - | R$ 261.400,00 |
| 30/07/2019 | R$ 4.500000 | R$ 4.230000 | R$ 3.752652 | - | - | R$ 306.400,00 |
| 29/07/2019 | R$ 4.240000 | R$ 4.470000 | R$ 3.535831 | - | - | R$ 211.400,00 |
| 26/07/2019 | R$ 4.460000 | R$ 4.750000 | R$ 3.719295 | - | - | R$ 162.100,00 |
| 25/07/2019 | R$ 4.650000 | R$ 4.750000 | R$ 3.877740 | - | - | R$ 189.100,00 |
| 24/07/2019 | R$ 4.770000 | R$ 4.610000 | R$ 3.977810 | - | - | R$ 153.500,00 |
| 23/07/2019 | R$ 4.580000 | R$ 4.990000 | R$ 3.819365 | - | - | R$ 445.200,00 |
| 22/07/2019 | R$ 4.940000 | R$ 4.690000 | R$ 4.119577 | - | - | R$ 143.300,00 |
| 19/07/2019 | R$ 4.620000 | R$ 4.590000 | R$ 3.852722 | - | - | R$ 173.200,00 |
| 18/07/2019 | R$ 4.550000 | R$ 4.510000 | R$ 3.794348 | - | - | R$ 226.000,00 |
| 17/07/2019 | R$ 4.480000 | R$ 4.350000 | R$ 3.735973 | - | - | R$ 604.100,00 |
| 16/07/2019 | R$ 4.290000 | R$ 4.170000 | R$ 3.577528 | - | - | R$ 384.300,00 |
| 15/07/2019 | R$ 4.170000 | R$ 4.100000 | R$ 3.477457 | - | - | R$ 229.100,00 |
| 12/07/2019 | R$ 4.100000 | R$ 3.970000 | R$ 3.419082 | - | - | R$ 295.500,00 |
| 11/07/2019 | R$ 3.890000 | R$ 4.010000 | R$ 3.243959 | - | - | R$ 145.600,00 |
| 10/07/2019 | R$ 3.990000 | R$ 4.010000 | R$ 3.327351 | - | - | R$ 296.800,00 |
| 08/07/2019 | R$ 4.000000 | R$ 4.150000 | R$ 3.335690 | - | - | R$ 320.000,00 |
| 05/07/2019 | R$ 4.120000 | R$ 3.970000 | R$ 3.435761 | - | - | R$ 362.400,00 |
| 04/07/2019 | R$ 3.950000 | R$ 3.780000 | R$ 3.293994 | - | - | R$ 343.400,00 |
| 03/07/2019 | R$ 3.700000 | R$ 3.810000 | R$ 3.085513 | - | - | R$ 46.000,00 |
| 02/07/2019 | R$ 3.740000 | R$ 3.620000 | R$ 3.118870 | - | - | R$ 240.800,00 |
| 01/07/2019 | R$ 3.600000 | R$ 3.550000 | R$ 3.002121 | - | - | R$ 66.100,00 |
| 28/06/2019 | R$ 3.590000 | R$ 3.450000 | R$ 2.993782 | - | - | R$ 192.800,00 |
| 27/06/2019 | R$ 3.400000 | R$ 3.540000 | R$ 2.835337 | - | - | R$ 247.900,00 |
| 26/06/2019 | R$ 3.520000 | R$ 3.590000 | R$ 2.935407 | - | - | R$ 43.300,00 |
| 25/06/2019 | R$ 3.590000 | R$ 3.670000 | R$ 2.993782 | - | - | R$ 140.200,00 |
| 24/06/2019 | R$ 3.650000 | R$ 3.650000 | R$ 3.043818 | - | - | R$ 165.000,00 |
| 21/06/2019 | R$ 3.600000 | R$ 3.620000 | R$ 3.002121 | - | - | R$ 17.000,00 |
| 19/06/2019 | R$ 3.580000 | R$ 3.570000 | R$ 2.985443 | - | - | R$ 44.800,00 |
| 18/06/2019 | R$ 3.540000 | R$ 3.510000 | R$ 2.952086 | - | - | R$ 67.700,00 |
| 17/06/2019 | R$ 3.470000 | R$ 3.610000 | R$ 2.893711 | - | - | R$ 70.900,00 |
| 14/06/2019 | R$ 3.580000 | R$ 3.590000 | R$ 2.985443 | - | - | R$ 86.000,00 |
| 13/06/2019 | R$ 3.600000 | R$ 3.620000 | R$ 3.002121 | - | - | R$ 153.000,00 |
| 12/06/2019 | R$ 3.620000 | R$ 3.660000 | R$ 3.018799 | - | - | R$ 54.600,00 |
| 11/06/2019 | R$ 3.650000 | R$ 3.580000 | R$ 3.043818 | - | - | R$ 271.500,00 |
| 10/06/2019 | R$ 3.580000 | R$ 3.640000 | R$ 2.985443 | - | - | R$ 90.800,00 |
| 07/06/2019 | R$ 3.620000 | R$ 3.450000 | R$ 3.018799 | - | - | R$ 267.600,00 |
| 06/06/2019 | R$ 3.470000 | R$ 3.260000 | R$ 2.893711 | - | - | R$ 202.200,00 |
| 05/06/2019 | R$ 3.390000 | R$ 3.420000 | R$ 2.826998 | - | - | R$ 116.400,00 |
| 04/06/2019 | R$ 3.420000 | R$ 3.420000 | R$ 2.852015 | - | - | R$ 141.500,00 |
| 03/06/2019 | R$ 3.400000 | R$ 3.330000 | R$ 2.835337 | - | - | R$ 121.900,00 |
| 31/05/2019 | R$ 3.340000 | R$ 3.370000 | R$ 2.785301 | - | - | R$ 141.500,00 |
| 30/05/2019 | R$ 3.400000 | R$ 3.290000 | R$ 2.835337 | - | - | R$ 192.600,00 |
| 29/05/2019 | R$ 3.300000 | R$ 3.430000 | R$ 2.751945 | - | - | R$ 568.500,00 |
| 28/05/2019 | R$ 3.490000 | R$ 3.220000 | R$ 2.910390 | - | - | R$ 632.900,00 |
| 27/05/2019 | R$ 3.250000 | R$ 2.950000 | R$ 2.710248 | - | - | R$ 277.200,00 |
| 24/05/2019 | R$ 3.020000 | R$ 2.970000 | R$ 2.518446 | - | - | R$ 270.600,00 |
| 23/05/2019 | R$ 2.950000 | R$ 2.890000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 53.700,00 |
| 22/05/2019 | R$ 2.960000 | R$ 2.910000 | R$ 2.468411 | - | - | R$ 67.500,00 |
| 21/05/2019 | R$ 2.890000 | R$ 2.950000 | R$ 2.410036 | - | - | R$ 246.900,00 |
| 20/05/2019 | R$ 2.950000 | R$ 2.850000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 43.600,00 |
| 17/05/2019 | R$ 2.900000 | R$ 2.900000 | R$ 2.418376 | - | - | R$ 90.300,00 |
| 16/05/2019 | R$ 2.900000 | R$ 2.990000 | R$ 2.418376 | - | - | R$ 100.500,00 |
| 15/05/2019 | R$ 3.020000 | R$ 3.030000 | R$ 2.518446 | - | - | R$ 142.100,00 |
| 14/05/2019 | R$ 3.030000 | R$ 3.030000 | R$ 2.526785 | - | - | R$ 142.000,00 |
| 13/05/2019 | R$ 2.980000 | R$ 2.950000 | R$ 2.485089 | - | - | R$ 512.400,00 |
| 10/05/2019 | R$ 2.970000 | R$ 2.640000 | R$ 2.476750 | - | - | R$ 654.300,00 |
| 09/05/2019 | R$ 2.610000 | R$ 2.430000 | R$ 2.176538 | - | - | R$ 207.400,00 |
| 08/05/2019 | R$ 2.510000 | R$ 2.580000 | R$ 2.093146 | - | - | R$ 417.800,00 |
| 07/05/2019 | R$ 2.580000 | R$ 2.570000 | R$ 2.151520 | - | - | R$ 210.200,00 |
| 06/05/2019 | R$ 2.570000 | R$ 2.700000 | R$ 2.143181 | - | - | R$ 189.400,00 |
| 03/05/2019 | R$ 2.670000 | R$ 2.710000 | R$ 2.226573 | - | - | R$ 18.100,00 |
| 02/05/2019 | R$ 2.710000 | R$ 2.820000 | R$ 2.259930 | - | - | R$ 72.300,00 |
| 30/04/2019 | R$ 2.780000 | R$ 2.640000 | R$ 2.318305 | - | - | R$ 57.300,00 |
| 29/04/2019 | R$ 2.690000 | R$ 2.620000 | R$ 2.243252 | - | - | R$ 100.700,00 |
| 26/04/2019 | R$ 2.690000 | R$ 2.790000 | R$ 2.243252 | - | - | R$ 61.800,00 |
| 25/04/2019 | R$ 2.750000 | R$ 2.680000 | R$ 2.293287 | - | - | R$ 71.700,00 |
| 24/04/2019 | R$ 2.700000 | R$ 2.790000 | R$ 2.251591 | - | - | R$ 104.000,00 |
| 23/04/2019 | R$ 2.790000 | R$ 2.670000 | R$ 2.326644 | - | - | R$ 119.600,00 |
| 22/04/2019 | R$ 2.670000 | R$ 2.750000 | R$ 2.226573 | - | - | R$ 19.200,00 |
| 18/04/2019 | R$ 2.730000 | R$ 2.620000 | R$ 2.276608 | - | - | R$ 52.800,00 |
| 17/04/2019 | R$ 2.620000 | R$ 2.750000 | R$ 2.184877 | - | - | R$ 238.500,00 |
| 16/04/2019 | R$ 2.740000 | R$ 2.660000 | R$ 2.284948 | - | - | R$ 83.500,00 |
| 15/04/2019 | R$ 2.680000 | R$ 2.720000 | R$ 2.234912 | - | - | R$ 186.800,00 |
| 12/04/2019 | R$ 2.750000 | R$ 2.770000 | R$ 2.293287 | - | - | R$ 71.200,00 |
| 11/04/2019 | R$ 2.740000 | R$ 2.750000 | R$ 2.284948 | - | - | R$ 65.900,00 |
| 10/04/2019 | R$ 2.720000 | R$ 2.750000 | R$ 2.268269 | - | - | R$ 54.800,00 |
| 09/04/2019 | R$ 2.750000 | R$ 2.900000 | R$ 2.293287 | - | - | R$ 554.700,00 |
| 08/04/2019 | R$ 2.880000 | R$ 3.000000 | R$ 2.401697 | - | - | R$ 123.800,00 |
| 05/04/2019 | R$ 2.990000 | R$ 2.940000 | R$ 2.493428 | - | - | R$ 56.400,00 |
| 04/04/2019 | R$ 2.900000 | R$ 2.900000 | R$ 2.418376 | - | - | R$ 53.100,00 |
| 03/04/2019 | R$ 2.860000 | R$ 2.870000 | R$ 2.385019 | - | - | R$ 73.000,00 |
| 02/04/2019 | R$ 2.850000 | R$ 2.970000 | R$ 2.376679 | - | - | R$ 86.900,00 |
| 01/04/2019 | R$ 2.950000 | R$ 2.910000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 48.500,00 |
| 29/03/2019 | R$ 2.930000 | R$ 3.040000 | R$ 2.443393 | - | - | R$ 23.800,00 |
| 28/03/2019 | R$ 3.040000 | R$ 2.870000 | R$ 2.535125 | - | - | R$ 184.800,00 |
| 27/03/2019 | R$ 2.800000 | R$ 2.940000 | R$ 2.334983 | - | - | R$ 43.600,00 |
| 26/03/2019 | R$ 2.940000 | R$ 2.990000 | R$ 2.451732 | - | - | R$ 58.800,00 |
| 25/03/2019 | R$ 2.990000 | R$ 3.040000 | R$ 2.493428 | - | - | R$ 150.800,00 |
| 22/03/2019 | R$ 3.050000 | R$ 3.050000 | R$ 2.543464 | - | - | R$ 180.100,00 |
| 21/03/2019 | R$ 3.100000 | R$ 3.020000 | R$ 2.585160 | - | - | R$ 63.000,00 |
| 20/03/2019 | R$ 3.110000 | R$ 3.100000 | R$ 2.593499 | - | - | R$ 68.800,00 |
| 19/03/2019 | R$ 3.100000 | R$ 3.100000 | R$ 2.585160 | - | - | R$ 118.300,00 |
| 18/03/2019 | R$ 3.100000 | R$ 3.000000 | R$ 2.585160 | - | - | R$ 95.900,00 |
| 15/03/2019 | R$ 3.050000 | R$ 2.940000 | R$ 2.543464 | - | - | R$ 250.600,00 |
| 14/03/2019 | R$ 2.940000 | R$ 2.960000 | R$ 2.451732 | - | - | R$ 21.700,00 |
| 13/03/2019 | R$ 2.950000 | R$ 2.960000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 24.800,00 |
| 12/03/2019 | R$ 2.900000 | R$ 2.970000 | R$ 2.418376 | - | - | R$ 38.200,00 |
| 11/03/2019 | R$ 2.960000 | R$ 2.970000 | R$ 2.468411 | - | - | R$ 67.500,00 |
| 08/03/2019 | R$ 2.900000 | R$ 2.750000 | R$ 2.418376 | - | - | R$ 106.900,00 |
| 07/03/2019 | R$ 2.770000 | R$ 2.880000 | R$ 2.309965 | - | - | R$ 104.300,00 |
| 06/03/2019 | R$ null | R$ null | R$ null | - | - | R$ |
| 01/03/2019 | R$ 2.800000 | R$ 2.860000 | R$ 2.334983 | - | - | R$ 107.700,00 |
| 28/02/2019 | R$ 2.860000 | R$ 3.000000 | R$ 2.385019 | - | - | R$ 78.200,00 |
| 27/02/2019 | R$ 2.990000 | R$ 2.950000 | R$ 2.493428 | - | - | R$ 87.400,00 |
| 26/02/2019 | R$ 2.950000 | R$ 2.890000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 80.400,00 |
| 25/02/2019 | R$ 2.890000 | R$ 2.960000 | R$ 2.410036 | - | - | R$ 58.700,00 |
| 22/02/2019 | R$ 2.960000 | R$ 2.920000 | R$ 2.468411 | - | - | R$ 64.700,00 |
| 21/02/2019 | R$ 2.920000 | R$ 2.910000 | R$ 2.435054 | - | - | R$ 127.500,00 |
| 20/02/2019 | R$ 2.890000 | R$ 2.900000 | R$ 2.410036 | - | - | R$ 49.300,00 |
| 19/02/2019 | R$ 2.890000 | R$ 2.850000 | R$ 2.410036 | - | - | R$ 19.300,00 |
| 18/02/2019 | R$ 2.840000 | R$ 2.790000 | R$ 2.368340 | - | - | R$ 63.400,00 |
| 15/02/2019 | R$ 2.840000 | R$ 2.880000 | R$ 2.368340 | - | - | R$ 23.600,00 |
| 14/02/2019 | R$ 2.870000 | R$ 2.820000 | R$ 2.393358 | - | - | R$ 23.900,00 |
| 13/02/2019 | R$ 2.830000 | R$ 2.840000 | R$ 2.360001 | - | - | R$ 34.600,00 |
| 12/02/2019 | R$ 2.910000 | R$ 2.840000 | R$ 2.426715 | - | - | R$ 29.700,00 |
| 11/02/2019 | R$ 2.830000 | R$ 2.800000 | R$ 2.360001 | - | - | R$ 24.500,00 |
| 08/02/2019 | R$ 2.810000 | R$ 2.780000 | R$ 2.343322 | - | - | R$ 101.800,00 |
| 07/02/2019 | R$ 2.780000 | R$ 2.880000 | R$ 2.318305 | - | - | R$ 90.000,00 |
| 06/02/2019 | R$ 2.880000 | R$ 2.930000 | R$ 2.401697 | - | - | R$ 27.600,00 |
| 05/02/2019 | R$ 2.940000 | R$ 2.910000 | R$ 2.451732 | - | - | R$ 69.500,00 |
| 04/02/2019 | R$ 2.980000 | R$ 2.880000 | R$ 2.485089 | - | - | R$ 82.600,00 |
| 01/02/2019 | R$ 2.890000 | R$ 2.890000 | R$ 2.410036 | - | - | R$ 39.900,00 |
| 31/01/2019 | R$ 2.870000 | R$ 2.970000 | R$ 2.393358 | - | - | R$ 230.700,00 |
| 30/01/2019 | R$ 2.930000 | R$ 3.010000 | R$ 2.443393 | - | - | R$ 105.600,00 |
| 29/01/2019 | R$ 2.980000 | R$ 3.040000 | R$ 2.485089 | - | - | R$ 91.900,00 |
| 28/01/2019 | R$ 3.010000 | R$ 3.240000 | R$ 2.510107 | - | - | R$ 88.000,00 |
| 24/01/2019 | R$ 3.250000 | R$ 3.190000 | R$ 2.710248 | - | - | R$ 61.800,00 |
| 23/01/2019 | R$ 3.150000 | R$ 3.150000 | R$ 2.626856 | - | - | R$ 40.700,00 |
| 22/01/2019 | R$ 3.150000 | R$ 3.110000 | R$ 2.626856 | - | - | R$ 72.100,00 |
| 21/01/2019 | R$ 3.100000 | R$ 3.200000 | R$ 2.585160 | - | - | R$ 399.900,00 |
| 18/01/2019 | R$ 3.200000 | R$ 3.080000 | R$ 2.668552 | - | - | R$ 166.900,00 |
| 17/01/2019 | R$ 3.090000 | R$ 2.970000 | R$ 2.576821 | - | - | R$ 188.500,00 |
| 16/01/2019 | R$ 2.950000 | R$ 3.020000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 107.500,00 |
| 15/01/2019 | R$ 2.970000 | R$ 2.950000 | R$ 2.476750 | - | - | R$ 39.500,00 |
| 14/01/2019 | R$ 2.950000 | R$ 2.880000 | R$ 2.460072 | - | - | R$ 164.500,00 |
| 11/01/2019 | R$ 2.850000 | R$ 2.810000 | R$ 2.376679 | - | - | R$ 242.800,00 |
| 10/01/2019 | R$ 2.780000 | R$ 2.860000 | R$ 2.318305 | - | - | R$ 152.400,00 |
| 09/01/2019 | R$ 2.860000 | R$ 3.030000 | R$ 2.385019 | - | - | R$ 135.900,00 |
| 08/01/2019 | R$ 2.990000 | R$ 2.960000 | R$ 2.493428 | - | - | R$ 52.200,00 |
| 07/01/2019 | R$ 2.990000 | R$ 2.880000 | R$ 2.493428 | - | - | R$ 246.700,00 |
| 04/01/2019 | R$ 2.870000 | R$ 2.900000 | R$ 2.393358 | - | - | R$ 16.300,00 |
| 03/01/2019 | R$ 2.880000 | R$ 2.900000 | R$ 2.401697 | - | - | R$ 135.100,00 |
| 02/01/2019 | R$ 2.890000 | R$ 2.750000 | R$ 2.410036 | - | - | R$ 92.300,00 |
cotações
ucas3: -
ibov: -
USD: -
Euro: -
desenvolvido por triacca.com.br



