| Data | Fechamento | Abertura | Média | Negócios | Quantidade | Volumes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | R$ 11,19 | R$ 11,07 | R$ 11,16 | 178 | 84.500 | R$ 943.159,00 | 
| 27/12/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,00 | R$ 10,85 | 153 | 315.900 | R$ 3.430.599,00 | 
| 26/12/2012 | R$ 10,75 | R$ 11,21 | R$ 10,84 | 319 | 318.100 | R$ 3.449.664,00 | 
| 21/12/2012 | R$ 11,19 | R$ 11,10 | R$ 11,16 | 210 | 86.100 | R$ 961.286,00 | 
| 20/12/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,41 | R$ 11,19 | 171 | 28.200 | R$ 315.666,00 | 
| 19/12/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,49 | R$ 11,31 | 655 | 123.300 | R$ 1.394.542,00 | 
| 18/12/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,29 | R$ 11,18 | 598 | 175.400 | R$ 1.961.435,00 | 
| 17/12/2012 | R$ 11,19 | R$ 10,96 | R$ 11,08 | 524 | 217.000 | R$ 2.405.977,00 | 
| 14/12/2012 | R$ 10,90 | R$ 10,87 | R$ 10,92 | 286 | 107.900 | R$ 1.178.998,00 | 
| 13/12/2012 | R$ 10,85 | R$ 11,13 | R$ 10,91 | 210 | 69.600 | R$ 759.888,00 | 
| 12/12/2012 | R$ 11,10 | R$ 11,38 | R$ 11,12 | 166 | 28.100 | R$ 312.643,00 | 
| 11/12/2012 | R$ 11,30 | R$ 11,35 | R$ 11,05 | 505 | 325.300 | R$ 3.597.414,00 | 
| 10/12/2012 | R$ 11,25 | R$ 11,78 | R$ 11,34 | 525 | 109.400 | R$ 1.241.605,00 | 
| 07/12/2012 | R$ 11,45 | R$ 11,62 | R$ 11,47 | 182 | 66.400 | R$ 761.830,00 | 
| 06/12/2012 | R$ 11,50 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | 283 | 90.600 | R$ 1.041.345,00 | 
| 05/12/2012 | R$ 11,60 | R$ 11,20 | R$ 11,43 | 172 | 73.500 | R$ 840.771,00 | 
| 04/12/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,86 | R$ 11,44 | 1.209 | 575.000 | R$ 6.580.255,00 | 
| 03/12/2012 | R$ 11,80 | R$ 12,31 | R$ 11,80 | 783 | 287.200 | R$ 3.389.521,00 | 
| 30/11/2012 | R$ 12,00 | R$ 12,31 | R$ 12,02 | 1.694 | 1.340.000 | R$ 16.118.580,00 | 
| 29/11/2012 | R$ 12,24 | R$ 12,26 | R$ 12,20 | 221 | 45.500 | R$ 555.532,00 | 
| 28/11/2012 | R$ 12,25 | R$ 12,28 | R$ 12,13 | 404 | 102.500 | R$ 1.243.904,00 | 
| 27/11/2012 | R$ 12,26 | R$ 12,13 | R$ 12,17 | 351 | 76.300 | R$ 929.290,00 | 
| 26/11/2012 | R$ 12,09 | R$ 11,85 | R$ 11,98 | 646 | 100.500 | R$ 1.204.837,00 | 
| 23/11/2012 | R$ 11,85 | R$ 12,01 | R$ 11,90 | 234 | 63.100 | R$ 751.225,00 | 
| 22/11/2012 | R$ 11,95 | R$ 11,79 | R$ 11,84 | 479 | 119.000 | R$ 1.409.757,00 | 
| 21/11/2012 | R$ 11,70 | R$ 11,47 | R$ 11,50 | 275 | 576.000 | R$ 6.624.532,00 | 
| 19/11/2012 | R$ 11,49 | R$ 11,43 | R$ 11,41 | 249 | 79.400 | R$ 906.305,00 | 
| 16/11/2012 | R$ 11,40 | R$ 11,32 | R$ 11,58 | 734 | 252.500 | R$ 2.925.799,00 | 
| 14/11/2012 | R$ 11,30 | R$ 11,01 | R$ 11,13 | 372 | 403.100 | R$ 4.487.558,00 | 
| 13/11/2012 | R$ 11,10 | R$ 11,27 | R$ 11,17 | 568 | 126.600 | R$ 1.414.522,00 | 
| 12/11/2012 | R$ 11,40 | R$ 11,31 | R$ 11,34 | 233 | 62.800 | R$ 712.547,00 | 
| 09/11/2012 | R$ 11,30 | R$ 11,19 | R$ 11,29 | 243 | 79.800 | R$ 901.111,00 | 
| 08/11/2012 | R$ 11,35 | R$ 11,15 | R$ 11,22 | 431 | 317.500 | R$ 3.565.428,00 | 
| 07/11/2012 | R$ 11,08 | R$ 10,56 | R$ 10,90 | 340 | 81.400 | R$ 887.849,00 | 
| 06/11/2012 | R$ 10,70 | R$ 10,68 | R$ 10,70 | 434 | 276.600 | R$ 2.959.724,00 | 
| 05/11/2012 | R$ 10,80 | R$ 10,89 | R$ 10,68 | 242 | 113.900 | R$ 1.216.893,00 | 
| 01/11/2012 | R$ 10,60 | R$ 10,46 | R$ 10,46 | 213 | 206.400 | R$ 2.159.842,00 | 
| 31/10/2012 | R$ 10,25 | R$ 10,17 | R$ 10,20 | 326 | 145.800 | R$ 1.487.933,00 | 
| 30/10/2012 | R$ 10,15 | R$ 10,00 | R$ 10,11 | 182 | 108.300 | R$ 1.095.183,00 | 
| 29/10/2012 | R$ 10,10 | R$ 10,09 | R$ 9,99 | 256 | 63.100 | R$ 630.769,00 | 
| 26/10/2012 | R$ 9,91 | R$ 10,10 | R$ 9,99 | 480 | 730.500 | R$ 7.300.490,00 | 
| 25/10/2012 | R$ 10,10 | R$ 9,92 | R$ 9,99 | 289 | 172.200 | R$ 1.720.663,00 | 
| 24/10/2012 | R$ 9,89 | R$ 9,86 | R$ 9,81 | 207 | 47.400 | R$ 465.438,00 | 
| 23/10/2012 | R$ 9,80 | R$ 9,90 | R$ 9,80 | 141 | 140.100 | R$ 1.373.141,00 | 
| 22/10/2012 | R$ 9,80 | R$ 9,89 | R$ 9,79 | 258 | 125.600 | R$ 1.230.572,00 | 
| 19/10/2012 | R$ 9,75 | R$ 9,41 | R$ 9,55 | 188 | 55.500 | R$ 530.467,00 | 
| 18/10/2012 | R$ 9,41 | R$ 10,05 | R$ 9,51 | 626 | 342.200 | R$ 3.255.949,00 | 
| 17/10/2012 | R$ 10,00 | R$ 10,05 | R$ 9,99 | 201 | 64.800 | R$ 647.824,00 | 
| 16/10/2012 | R$ 9,90 | R$ 10,00 | R$ 9,97 | 445 | 130.600 | R$ 1.302.341,00 | 
| 15/10/2012 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 9,96 | 237 | 84.000 | R$ 837.172,00 | 
| 11/10/2012 | R$ 9,87 | R$ 10,34 | R$ 10,06 | 447 | 220.200 | R$ 2.217.348,00 | 
| 10/10/2012 | R$ 10,30 | R$ 10,80 | R$ 10,47 | 721 | 169.300 | R$ 1.773.970,00 | 
| 09/10/2012 | R$ 10,88 | R$ 11,16 | R$ 10,80 | 455 | 217.600 | R$ 2.351.139,00 | 
| 08/10/2012 | R$ 11,09 | R$ 11,01 | R$ 10,99 | 105 | 522.900 | R$ 5.749.490,00 | 
| 05/10/2012 | R$ 11,14 | R$ 11,20 | R$ 11,10 | 98 | 56.800 | R$ 630.528,00 | 
| 04/10/2012 | R$ 11,10 | R$ 11,34 | R$ 11,27 | 154 | 70.900 | R$ 799.675,00 | 
| 03/10/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,30 | R$ 11,24 | 64 | 44.900 | R$ 504.711,00 | 
| 02/10/2012 | R$ 11,40 | R$ 11,30 | R$ 11,38 | 71 | 162.500 | R$ 1.849.450,00 | 
| 01/10/2012 | R$ 11,33 | R$ 10,92 | R$ 11,18 | 92 | 81.100 | R$ 907.501,00 | 
| 28/09/2012 | R$ 11,05 | R$ 11,04 | R$ 10,97 | 135 | 103.800 | R$ 1.139.592,00 | 
| 27/09/2012 | R$ 11,00 | R$ 10,79 | R$ 10,99 | 227 | 323.000 | R$ 3.550.757,00 | 
| 26/09/2012 | R$ 10,75 | R$ 10,78 | R$ 10,91 | 297 | 306.300 | R$ 3.342.482,00 | 
| 25/09/2012 | R$ 10,70 | R$ 10,51 | R$ 10,60 | 454 | 309.900 | R$ 3.286.860,00 | 
| 24/09/2012 | R$ 10,55 | R$ 10,42 | R$ 10,54 | 62 | 44.400 | R$ 468.203,00 | 
| 21/09/2012 | R$ 10,45 | R$ 10,50 | R$ 10,51 | 186 | 108.600 | R$ 1.142.310,00 | 
| 20/09/2012 | R$ 10,58 | R$ 10,39 | R$ 10,48 | 313 | 457.500 | R$ 4.798.248,00 | 
| 19/09/2012 | R$ 10,40 | R$ 10,17 | R$ 10,35 | 469 | 271.300 | R$ 2.810.528,00 | 
| 18/09/2012 | R$ 10,05 | R$ 9,99 | R$ 10,09 | 286 | 782.400 | R$ 7.900.120,00 | 
| 17/09/2012 | R$ 9,90 | R$ 10,05 | R$ 10,02 | 250 | 99.900 | R$ 1.001.505,00 | 
| 14/09/2012 | R$ 9,95 | R$ 10,84 | R$ 10,03 | 451 | 716.200 | R$ 7.188.298,00 | 
| 13/09/2012 | R$ 10,85 | R$ 10,64 | R$ 10,77 | 111 | 182.000 | R$ 1.960.865,00 | 
| 12/09/2012 | R$ 10,55 | R$ 10,93 | R$ 10,70 | 96 | 132.800 | R$ 1.421.920,00 | 
| 11/09/2012 | R$ 10,75 | R$ 10,92 | R$ 10,83 | 253 | 388.700 | R$ 4.213.297,00 | 
| 10/09/2012 | R$ 10,79 | R$ 11,01 | R$ 10,66 | 745 | 280.700 | R$ 2.994.073,00 | 
| 06/09/2012 | R$ 10,74 | R$ 11,09 | R$ 10,83 | 142 | 317.900 | R$ 3.444.920,00 | 
| 05/09/2012 | R$ 11,00 | R$ 11,13 | R$ 10,97 | 72 | 23.200 | R$ 254.699,00 | 
| 04/09/2012 | R$ 10,89 | R$ 10,99 | R$ 10,93 | 137 | 101.100 | R$ 1.105.049,00 | 
| 03/09/2012 | R$ 10,90 | R$ 11,37 | R$ 10,98 | 277 | 262.100 | R$ 2.878.106,00 | 
| 31/08/2012 | R$ 11,20 | R$ 11,48 | R$ 11,23 | 260 | 125.200 | R$ 1.406.730,00 | 
| 30/08/2012 | R$ 11,25 | R$ 11,39 | R$ 11,37 | 84 | 384.000 | R$ 4.366.974,00 | 
| 29/08/2012 | R$ 11,40 | R$ 11,69 | R$ 11,33 | 124 | 458.700 | R$ 5.201.628,00 | 
| 28/08/2012 | R$ 11,50 | R$ 11,52 | R$ 11,51 | 311 | 168.600 | R$ 1.941.678,00 | 
| 27/08/2012 | R$ 11,37 | R$ 11,80 | R$ 11,44 | 256 | 89.500 | R$ 1.024.104,00 | 
| 24/08/2012 | R$ 11,68 | R$ 11,35 | R$ 11,38 | 233 | 69.200 | R$ 787.537,00 | 
| 23/08/2012 | R$ 11,25 | R$ 11,58 | R$ 11,36 | 316 | 321.800 | R$ 3.656.925,00 | 
| 22/08/2012 | R$ 11,73 | R$ 11,63 | R$ 11,65 | 528 | 138.100 | R$ 1.609.213,00 | 
| 21/08/2012 | R$ 11,50 | R$ 11,99 | R$ 11,60 | 386 | 165.700 | R$ 1.922.491,00 | 
| 20/08/2012 | R$ 11,87 | R$ 11,55 | R$ 11,70 | 261 | 124.100 | R$ 1.452.174,00 | 
| 17/08/2012 | R$ 11,59 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | 296 | 352.300 | R$ 3.997.368,00 | 
| 16/08/2012 | R$ 11,25 | R$ 11,34 | R$ 11,25 | 372 | 345.800 | R$ 3.891.830,00 | 
| 15/08/2012 | R$ 11,36 | R$ 11,19 | R$ 10,98 | 449 | 216.300 | R$ 2.376.893,00 | 
| 14/08/2012 | R$ 11,03 | R$ 10,80 | R$ 11,09 | 324 | 416.700 | R$ 4.624.088,00 | 
| 13/08/2012 | R$ 10,65 | R$ 10,39 | R$ 10,24 | 207 | 689.700 | R$ 7.063.534,00 | 
| 10/08/2012 | R$ 10,25 | R$ 10,36 | R$ 10,37 | 209 | 471.600 | R$ 4.893.556,00 | 
| 09/08/2012 | R$ 10,50 | R$ 11,72 | R$ 10,61 | 685 | 1.777.400 | R$ 18.872.063,00 | 
| 08/08/2012 | R$ 11,40 | R$ 13,56 | R$ 11,82 | 1.140 | 2.965.500 | R$ 35.066.781,00 | 
| 07/08/2012 | R$ 13,50 | R$ 14,99 | R$ 13,77 | 359 | 388.700 | R$ 5.355.665,00 | 
| 06/08/2012 | R$ 15,00 | R$ 15,34 | R$ 15,05 | 133 | 94.600 | R$ 1.424.298,00 | 
| 03/08/2012 | R$ 15,15 | R$ 15,29 | R$ 15,16 | 72 | 220.700 | R$ 3.347.321,00 | 
| 02/08/2012 | R$ 15,20 | R$ 15,19 | R$ 15,15 | 34 | 23.000 | R$ 348.463,00 | 
| 01/08/2012 | R$ 15,19 | R$ 15,15 | R$ 15,05 | 49 | 90.000 | R$ 1.354.650,00 | 
| 31/07/2012 | R$ 15,14 | R$ 15,19 | R$ 15,13 | 99 | 156.800 | R$ 2.372.832,00 | 
| 30/07/2012 | R$ 15,04 | R$ 14,98 | R$ 15,00 | 45 | 320.900 | R$ 4.814.008,00 | 
| 27/07/2012 | R$ 15,10 | R$ 15,07 | R$ 15,09 | 200 | 290.700 | R$ 4.388.019,00 | 
| 26/07/2012 | R$ 14,80 | R$ 15,41 | R$ 14,83 | 53 | 34.600 | R$ 513.177,00 | 
| 25/07/2012 | R$ 15,00 | R$ 15,49 | R$ 15,04 | 81 | 189.700 | R$ 2.853.345,00 | 
| 24/07/2012 | R$ 15,20 | R$ 15,65 | R$ 15,19 | 158 | 140.700 | R$ 2.137.620,00 | 
| 23/07/2012 | R$ 15,34 | R$ 15,74 | R$ 15,38 | 97 | 21.800 | R$ 335.427,00 | 
| 20/07/2012 | R$ 15,40 | R$ 15,85 | R$ 15,39 | 21 | 48.200 | R$ 742.042,00 | 
| 19/07/2012 | R$ 15,40 | R$ 15,51 | R$ 15,45 | 132 | 91.400 | R$ 1.412.151,00 | 
| 18/07/2012 | R$ 15,40 | R$ 15,72 | R$ 15,27 | 70 | 246.400 | R$ 3.762.728,00 | 
| 17/07/2012 | R$ 15,40 | R$ 15,96 | R$ 15,55 | 76 | 93.400 | R$ 1.452.434,00 | 
| 16/07/2012 | R$ 15,50 | R$ 15,88 | R$ 15,49 | 62 | 65.200 | R$ 1.009.982,00 | 
| 13/07/2012 | R$ 15,50 | R$ 15,96 | R$ 15,50 | 22 | 30.900 | R$ 479.056,00 | 
| 12/07/2012 | R$ 15,50 | R$ 16,18 | R$ 15,50 | 78 | 220.500 | R$ 3.418.911,00 | 
| 11/07/2012 | R$ 15,85 | R$ 15,76 | R$ 15,70 | 69 | 21.200 | R$ 332.896,00 | 
| 10/07/2012 | R$ 15,51 | R$ 16,41 | R$ 15,68 | 164 | 28.800 | R$ 451.821,00 | 
| 06/07/2012 | R$ 16,05 | R$ 16,22 | R$ 16,06 | 261 | 56.200 | R$ 902.734,00 | 
| 05/07/2012 | R$ 16,15 | R$ 16,46 | R$ 16,14 | 41 | 13.900 | R$ 224.402,00 | 
| 04/07/2012 | R$ 16,05 | R$ 15,91 | R$ 15,85 | 199 | 450.900 | R$ 7.149.594,00 | 
| 03/07/2012 | R$ 16,00 | R$ 15,90 | R$ 15,84 | 89 | 309.200 | R$ 4.899.117,00 | 
| 02/07/2012 | R$ 15,89 | R$ 16,45 | R$ 16,03 | 80 | 64.300 | R$ 1.031.200,00 | 
| 29/06/2012 | R$ 16,00 | R$ 16,29 | R$ 15,95 | 207 | 192.600 | R$ 3.073.587,00 | 
| 28/06/2012 | R$ 15,98 | R$ 16,41 | R$ 15,98 | 21 | 11.100 | R$ 177.413,00 | 
| 27/06/2012 | R$ 16,00 | R$ 16,44 | R$ 16,02 | 42 | 20.100 | R$ 322.104,00 | 
| 26/06/2012 | R$ 15,97 | R$ 16,79 | R$ 16,02 | 75 | 173.500 | R$ 2.780.861,00 | 
| 25/06/2012 | R$ 16,49 | R$ 16,74 | R$ 16,25 | 41 | 138.600 | R$ 2.252.269,00 | 
| 22/06/2012 | R$ 16,50 | R$ 16,67 | R$ 16,45 | 49 | 126.200 | R$ 2.077.120,00 | 
| 21/06/2012 | R$ 16,50 | R$ 16,67 | R$ 16,39 | 44 | 43.100 | R$ 706.740,00 | 
| 20/06/2012 | R$ 16,50 | R$ 16,35 | R$ 16,40 | 54 | 95.300 | R$ 1.563.037,00 | 
| 19/06/2012 | R$ 16,49 | R$ 16,29 | R$ 16,27 | 162 | 213.200 | R$ 3.470.792,00 | 
| 18/06/2012 | R$ 16,00 | R$ 16,80 | R$ 16,19 | 80 | 105.100 | R$ 1.701.634,00 | 
| 15/06/2012 | R$ 16,30 | R$ 16,64 | R$ 16,28 | 41 | 89.100 | R$ 1.450.995,00 | 
| 14/06/2012 | R$ 16,38 | R$ 16,54 | R$ 16,37 | 38 | 13.500 | R$ 221.115,00 | 
| 13/06/2012 | R$ 16,30 | R$ 16,37 | R$ 16,32 | 326 | 80.500 | R$ 1.313.762,00 | 
| 12/06/2012 | R$ 16,37 | R$ 16,44 | R$ 16,29 | 33 | 43.500 | R$ 709.016,00 | 
| 11/06/2012 | R$ 16,34 | R$ 16,57 | R$ 16,41 | 41 | 85.900 | R$ 1.410.243,00 | 
| 08/06/2012 | R$ 16,20 | R$ 16,87 | R$ 16,21 | 89 | 235.200 | R$ 3.812.898,00 | 
| 06/06/2012 | R$ 16,46 | R$ 16,48 | R$ 16,33 | 119 | 101.900 | R$ 1.664.178,00 | 
| 05/06/2012 | R$ 16,30 | R$ 16,01 | R$ 16,17 | 96 | 43.000 | R$ 695.432,00 | 
| 04/06/2012 | R$ 16,45 | R$ 16,05 | R$ 16,05 | 66 | 68.400 | R$ 1.098.445,00 | 
| 01/06/2012 | R$ 16,50 | R$ 15,97 | R$ 16,01 | 50 | 173.100 | R$ 2.771.540,00 | 
| 31/05/2012 | R$ 16,00 | R$ 15,96 | R$ 15,59 | 137 | 154.500 | R$ 2.409.312,00 | 
| 30/05/2012 | R$ 15,50 | R$ 15,99 | R$ 15,31 | 92 | 1.137.200 | R$ 17.420.093,00 | 
| 29/05/2012 | R$ 15,74 | R$ 16,00 | R$ 15,71 | 80 | 335.500 | R$ 5.273.221,00 | 
| 28/05/2012 | R$ 16,00 | R$ 16,03 | R$ 15,95 | 220 | 68.400 | R$ 1.091.611,00 | 
| 25/05/2012 | R$ 15,99 | R$ 15,70 | R$ 15,50 | 86 | 203.500 | R$ 3.155.415,00 | 
| 24/05/2012 | R$ 15,25 | R$ 15,70 | R$ 15,34 | 87 | 124.600 | R$ 1.911.724,00 | 
| 23/05/2012 | R$ 15,25 | R$ 15,40 | R$ 15,27 | 74 | 134.000 | R$ 2.046.248,00 | 
| 22/05/2012 | R$ 15,40 | R$ 15,48 | R$ 15,45 | 47 | 55.800 | R$ 862.225,00 | 
| 21/05/2012 | R$ 15,95 | R$ 15,72 | R$ 15,80 | 37 | 72.700 | R$ 1.148.681,00 | 
| 18/05/2012 | R$ 15,70 | R$ 15,81 | R$ 15,46 | 164 | 85.400 | R$ 1.320.510,00 | 
| 17/05/2012 | R$ 15,36 | R$ 15,67 | R$ 15,38 | 29 | 31.700 | R$ 487.841,00 | 
| 16/05/2012 | R$ 15,50 | R$ 15,95 | R$ 15,49 | 90 | 246.200 | R$ 3.815.226,00 | 
| 15/05/2012 | R$ 15,50 | R$ 15,95 | R$ 15,46 | 344 | 202.400 | R$ 3.130.069,00 | 
| 14/05/2012 | R$ 15,85 | R$ 15,84 | R$ 15,84 | 39 | 69.600 | R$ 1.102.614,00 | 
| 11/05/2012 | R$ 15,88 | R$ 15,59 | R$ 15,77 | 253 | 140.000 | R$ 2.208.824,00 | 
| 10/05/2012 | R$ 15,50 | R$ 15,56 | R$ 15,51 | 369 | 582.900 | R$ 9.042.786,00 | 
| 09/05/2012 | R$ 15,55 | R$ 16,19 | R$ 15,62 | 166 | 92.200 | R$ 1.441.046,00 | 
| 08/05/2012 | R$ 16,00 | R$ 16,15 | R$ 15,96 | 181 | 250.400 | R$ 3.998.838,00 | 
| 07/05/2012 | R$ 16,19 | R$ 16,19 | R$ 16,19 | 84 | 43.200 | R$ 699.541,00 | 
| 04/05/2012 | R$ 16,20 | R$ 16,39 | R$ 16,15 | 300 | 266.800 | R$ 4.311.418,00 | 
| 03/05/2012 | R$ 16,25 | R$ 16,44 | R$ 16,27 | 184 | 1.255.200 | R$ 20.429.321,00 | 
| 02/05/2012 | R$ 16,45 | R$ 15,65 | R$ 16,05 | 233 | 530.200 | R$ 8.513.679,00 | 
| 30/04/2012 | R$ 15,79 | R$ 15,60 | R$ 15,52 | 220 | 214.800 | R$ 3.333.763,00 | 
| 27/04/2012 | R$ 15,36 | R$ 15,00 | R$ 15,01 | 1.872 | 2.354.900 | R$ 35.366.069,00 | 
cotações
ucas3: -
ibov: -
USD: -
Euro: -
desenvolvido por triacca.com.br
        


