Data | Evento | Horário(1) |
---|---|---|
14/03/2024 | Reunião do Conselho de Administração | 13:30 |
14/03/2024 | Divulgação de resultados de 2023 | Após o fechamento do mercado |
15/03/2024 | Teleconferência de resultados referente ao exercício de 2023 | 14:00 |
29/03/2024 | DF's 2022 em inglês | |
13/05/2024 | Reunião do Conselho de Administração do 1T24 | 13:30 |
13/05/2024 | Divulgação de resultados do 1T24 | Após o fechamento do mercado |
14/05/2024 | Teleconferência de resultados referente ao 1T24 | 14:00 |
28/05/2024 | Divulgação de resultados 1T24 - Inglês | |
29/03/2024 | AGO - Envio da proposta da administração | |
29/03/2024 | AGO - Envio do Edital de Convocação | |
29/04/2024 | AGO - Realização da Reunião | 10:00 |
29/04/2024 | AGO - Envio da Ata da Reunião | |
31/05/2024 | Divulgação do Formulário de Referência | |
12/08/2024 | Divulgação de resultados do 2T24 | Após o fechamento do mercado |
12/08/2024 | Reunião do Conselho de Administração do 2T24 | 13:30 |
13/08/2024 | Teleconferência de resultados referente ao 2T24 | 14:00 |
27/08/2024 | Divulgação de resultados do 2T24 em inglês | |
14/11/2024 | Divulgação de resultados do 3T24 | Após o fechamento do mercado |
14/11/2024 | Reunião do Conselho de Administração | 13:30 |
18/11/2024 | Teleconferência de resultados referente ao 3T24 | 14:00 |
29/11/2024 | Divulgação de resultados do 3T24 em inglês |
(1) Horários previstos. Quando ocorrer alterações, haverá comunicado através do mailing.
Atualizado em 22 de maio de 2024.
cotações
ucas3: -
ibov: -
USD: -
Euro: -