TIPO | DATA COM DIREITO | PAGAMENTO | VALOR POR AÇÃO* |
JCP | 16/12/2021 | 26/05/2022 | R$ 0,107900 |
DIVIDENDO | 11/05/2021 | 28/05/2021 | R$ 0,105828 |
JCP | 04/12/2020 | 28/05/2021 | R$ 0,107400 |
DIVIDENDO | 05/08/2020 | 16/12/2020 | R$ 0,182822 |
REDUÇÃO DE CAPITAL | 05/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,367184 |
JCP | 16/12/2019 | 16/12/2020 | R$ 0,075700 |
JCP | 11/12/2015 | 25/05/2016 | R$ 0,113500 |
JCP | 22/12/2014 | 28/05/2015 | R$ 0,151400 |
JCP | 25/12/2013 | 29/05/2014 | R$ 0,098400 |
JCP | 23/12/2013 | 29/05/2014 | R$ 0,098400 |
DIVIDENDO | 20/05/2013 | 29/05/2013 | R$ 0,394300 |
JCP | 25/12/2012 | 29/05/2013 | R$ 0,136200 |
JCP | 21/12/2012 | 29/05/2013 | R$ 0,136200 |
* Para JCP, o valor é Bruto do Imposto de Renda |
cotações
ucas3: -
ibov: -
USD: -
Euro: -