Acionista | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Alexandre Grendene Bartelle | 27.569.065 | 41,72 |
Kelly Zietolie | 598.116 | 0,91 |
Camila Zietolie | 2.144.636 | 3,25 |
Isabela Zietolie | 2.144.636 | 3,25 |
Laura Zietolie | 2.144.636 | 3,25 |
Renata Vendruscolo Zietolie | 2.144.637 | 3,25 |
Administradores | 832.200 | 1,26 |
Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
Free Float | 28.508.438 | 43,14 |
Total | 66.086.364 | 100,00 |
cotações
ucas3: -
ibov: -
USD: -
Euro: -