| Date | Close | Open | Average | Volumes |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 2,89 | R$ 2,67 | R$ 2,78 | R$ 60.400,00 |
| 22/01/2024 | R$ 2,67 | R$ 2,69 | R$ 2,71 | R$ 32.400,00 |
| 19/01/2024 | R$ 2,72 | R$ 2,69 | R$ 2,725 | R$ 71.100,00 |
| 18/01/2024 | R$ 2,68 | R$ 2,66 | R$ 2,665 | R$ 81.700,00 |
| 17/01/2024 | R$ 2,68 | R$ 2,67 | R$ 2,68 | R$ 19.800,00 |
| 16/01/2024 | R$ 2,66 | R$ 2,67 | R$ 2,685 | R$ 31.800,00 |
| 15/01/2024 | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,68 | R$ 33.600,00 |
| 12/01/2024 | R$ 2,65 | R$ 2,67 | R$ 2,655 | R$ 14.000,00 |
| 11/01/2024 | R$ 2,67 | R$ 2,68 | R$ 2,655 | R$ 27.100,00 |
| 10/01/2024 | R$ 2,68 | R$ 2,70 | R$ 2,68 | R$ 11.200,00 |
| 09/01/2024 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,68 | R$ 17.200,00 |
| 08/01/2024 | R$ 2,66 | R$ 2,67 | R$ 2,675 | R$ 15.400,00 |
| 05/01/2024 | R$ 2,66 | R$ 2,65 | R$ 2,67 | R$ 9.800,00 |
| 04/01/2024 | R$ 2,65 | R$ 2,68 | R$ 2,66 | R$ 26.400,00 |
| 03/01/2024 | R$ 2,68 | R$ 2,65 | R$ 2,67 | R$ 42.200,00 |
| 02/01/2024 | R$ 2,65 | R$ 2,65 | R$ 2,67 | R$ 26.600,00 |
stocks
ucas3: -
ibov: -
USD: -
Euro: -



